最新:989149期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 989149 | 11-06 12:50:00 | 2+3+4=09 |
| 989148 | 11-06 12:45:00 | 7+1+6=14 |
| 989147 | 11-06 12:40:00 | 5+4+1=10 |
| 989146 | 11-06 12:35:00 | 5+7+4=16 |
| 989145 | 11-06 12:30:00 | 8+8+6=22 |
| 989144 | 11-06 12:25:00 | 5+6+7=18 |
| 989143 | 11-06 12:20:00 | 6+1+1=08 |
| 989142 | 11-06 12:15:00 | 2+7+4=13 |
| 989141 | 11-06 12:10:00 | 5+1+9=15 |
| 989140 | 11-06 12:05:00 | 4+5+0=09 |
| 989139 | 11-06 12:00:00 | 5+7+1=13 |
| 989138 | 11-06 11:55:00 | 9+7+9=25 |
| 989137 | 11-06 11:50:00 | 8+9+6=23 |
| 989136 | 11-06 11:45:00 | 6+9+3=18 |
| 989135 | 11-06 11:40:00 | 1+6+0=07 |
| 989134 | 11-06 11:35:00 | 8+2+4=14 |
| 989133 | 11-06 11:30:00 | 5+2+4=11 |
| 989132 | 11-06 11:25:00 | 6+5+3=14 |
| 989131 | 11-06 11:20:00 | 9+6+5=20 |
| 989130 | 11-06 11:15:00 | 6+9+6=21 |
| 989129 | 11-06 11:10:00 | 8+9+0=17 |
| 989128 | 11-06 11:05:00 | 4+1+9=14 |
| 989127 | 11-06 11:00:00 | 7+5+9=21 |
| 989126 | 11-06 10:55:00 | 8+9+9=26 |
| 989125 | 11-06 10:50:00 | 0+1+5=06 |
| 989124 | 11-06 10:45:00 | 2+9+6=17 |
| 989123 | 11-06 10:40:00 | 6+6+2=14 |
| 989122 | 11-06 10:35:00 | 4+7+2=13 |
| 989121 | 11-06 10:30:00 | 0+9+8=17 |
| 989120 | 11-06 10:25:00 | 9+9+0=18 |
| 989119 | 11-06 10:20:00 | 2+6+9=17 |
| 989118 | 11-06 10:15:00 | 4+2+1=07 |
| 989117 | 11-06 10:10:00 | 2+2+2=06 |
| 989116 | 11-06 10:05:00 | 5+5+5=15 |
| 989115 | 11-06 10:00:00 | 2+4+2=08 |
| 989114 | 11-06 09:55:00 | 9+9+4=22 |
| 989113 | 11-06 09:50:00 | 5+7+0=12 |
| 989112 | 11-06 09:45:00 | 0+1+0=01 |
| 989111 | 11-06 09:40:00 | 4+0+6=10 |
| 989110 | 11-06 09:35:00 | 0+6+2=08 |
| 989109 | 11-06 09:30:00 | 2+0+0=02 |
| 989108 | 11-06 09:25:00 | 5+2+8=15 |
| 989107 | 11-06 09:20:00 | 4+5+3=12 |
| 989106 | 11-06 09:15:00 | 2+7+3=12 |
| 989105 | 11-06 09:10:00 | 0+1+6=07 |
| 989104 | 11-06 09:05:00 | 3+8+9=20 |
| 989103 | 11-06 09:00:00 | 3+6+4=13 |
| 989102 | 11-06 08:55:00 | 5+7+7=19 |
| 989101 | 11-06 08:50:00 | 3+5+4=12 |
| 989100 | 11-06 08:45:00 | 1+7+2=10 |
| 989099 | 11-06 08:40:00 | 3+6+7=16 |
| 989098 | 11-06 08:35:00 | 1+0+1=02 |
| 989097 | 11-06 08:30:00 | 6+6+2=14 |
| 989096 | 11-06 08:25:00 | 5+5+8=18 |
| 989095 | 11-06 08:20:00 | 9+5+2=16 |
| 989094 | 11-06 08:15:00 | 6+5+5=16 |
| 989093 | 11-06 08:10:00 | 1+3+9=13 |
| 989092 | 11-06 08:05:00 | 7+5+3=15 |
| 989091 | 11-06 08:00:00 | 7+1+8=16 |
| 989090 | 11-06 07:55:00 | 4+3+6=13 |
| 989089 | 11-06 07:50:00 | 9+8+7=24 |
| 989088 | 11-06 07:45:00 | 5+4+7=16 |
| 989087 | 11-06 07:40:00 | 6+6+8=20 |
| 989086 | 11-06 07:35:00 | 1+7+5=13 |
| 989085 | 11-06 07:30:00 | 5+2+5=12 |
| 989084 | 11-06 07:25:00 | 4+7+5=16 |
| 989083 | 11-06 07:20:00 | 2+7+7=16 |
| 989082 | 11-06 07:15:00 | 0+5+4=09 |
| 989081 | 11-06 07:10:00 | 1+2+5=08 |
| 989080 | 11-06 07:05:00 | 6+1+1=08 |
| 989079 | 11-06 07:00:00 | 9+4+2=15 |
| 989078 | 11-06 06:55:00 | 2+4+2=08 |
| 989077 | 11-06 06:50:00 | 6+7+1=14 |
| 989076 | 11-06 06:45:00 | 2+9+0=11 |
| 989075 | 11-06 06:40:00 | 1+9+4=14 |
| 989074 | 11-06 06:35:00 | 9+8+6=23 |
| 989073 | 11-06 06:30:00 | 4+3+5=12 |
| 989072 | 11-06 06:25:00 | 7+6+7=20 |
| 989071 | 11-06 06:20:00 | 3+5+3=11 |
| 989070 | 11-06 06:15:00 | 3+0+2=05 |
| 989069 | 11-06 06:10:00 | 9+7+1=17 |
| 989068 | 11-06 06:05:00 | 8+4+1=13 |
| 989067 | 11-06 06:00:00 | 9+0+3=12 |
| 989066 | 11-06 05:55:00 | 5+1+6=12 |
| 989065 | 11-06 05:50:00 | 8+5+5=18 |
| 989064 | 11-06 05:45:00 | 2+4+5=11 |
| 989063 | 11-06 05:40:00 | 2+6+7=15 |
| 989062 | 11-06 05:35:00 | 3+7+8=18 |
| 989061 | 11-06 05:30:00 | 3+0+0=03 |
| 989060 | 11-06 05:25:00 | 6+5+0=11 |
| 989059 | 11-06 05:20:00 | 7+9+4=20 |
| 989058 | 11-06 05:15:00 | 5+7+5=17 |
| 989057 | 11-06 05:10:00 | 0+1+1=02 |
| 989056 | 11-06 05:05:00 | 5+2+3=10 |
| 989055 | 11-06 05:00:00 | 7+5+1=13 |
| 989054 | 11-06 04:55:00 | 8+6+5=19 |
| 989053 | 11-06 04:50:00 | 1+6+7=14 |
| 989052 | 11-06 04:45:00 | 9+1+1=11 |
| 989051 | 11-06 04:40:00 | 9+3+8=20 |
| 989050 | 11-06 04:35:00 | 6+4+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28-最新数据-统计预测-加拿大28预测免费-开奖结果-稳定加拿大28预测-推荐网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989145 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989138 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989137 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989131 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989129 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989127 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989126 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989117 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989114 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989112 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989109 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989098 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989089 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989070 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989061 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989057 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-最新数据-统计预测-加拿大28预测免费-开奖结果-稳定加拿大28预测-推荐网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 124 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 903 ) 期 | 27 | 未开 ( 209 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-最新数据-统计预测-加拿大28预测免费-开奖结果-稳定加拿大28预测-推荐网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 50 | --- | 大 | 双 | |
| 49 | 09 | 小 | 单 |
|
| 48 | 14 | 大 | 双 |
|
| 47 | 10 | 大 | 单 |
|
| 46 | 16 | 小 | 单 |
|
| 45 | 22 | 小 | 单 |
|
| 44 | 18 | 小 | 单 |
|
| 43 | 08 | 小 | 双 |
|
| 42 | 13 | 大 | 单 |
|
| 41 | 15 | 小 | 双 |
|
| 40 | 09 | 大 | 双 |
|
| 39 | 13 | 小 | 单 |
|
| 38 | 25 | 大 | 双 |
|
| 37 | 23 | 大 | 双 |
|
| 36 | 18 | 小 | 双 |
|
| 35 | 07 | 大 | 单 |
|
| 34 | 14 | 小 | 单 |
|
| 33 | 11 | 小 | 双 |
|
| 32 | 14 | 大 | 双 |
|
| 31 | 20 | 小 | 单 |
|
| 30 | 21 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-最新数据-统计预测-加拿大28预测免费-开奖结果-稳定加拿大28预测-推荐网站 All rights reserved.